Loan Limits / Georgia
2026 Loan Limits · GA
Georgia loan limits.
All 159 counties in Georgia with their 2026 conforming and FHA loan limits. Click a county for full multi-unit limits and context.
159 counties
1-unit limits shown · click for full detail| County | Median Price | GSE 1u | GSE Class | FHA 1u | FHA Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Appling | $75,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Atkinson | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bacon | $65,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Baker | $30,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Baldwin | $190,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Banks | $288,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Barrow | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Bartow | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Ben Hill | $80,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Berrien | $138,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bibb | $250,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bleckley | $107,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Brantley | $330,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Brooks | $235,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bryan | $395,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bulloch | $280,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Burke | $315,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Butts | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Calhoun | $57,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Camden | $267,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Candler | $170,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Carroll | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Catoosa | $350,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Charlton | $137,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Chatham | $395,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Chattahoochee | $325,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Chattooga | $115,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cherokee | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Clarke | $536,000 | $832,750 | Standard | $616,400 | High-cost |
| Clay | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Clayton | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Clinch | $57,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cobb | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Coffee | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Colquitt | $145,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Columbia | $315,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cook | $141,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Coweta | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Crawford | $250,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Crisp | $130,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dade | $350,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dawson | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Decatur | $148,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dekalb | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Dodge | $107,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dooly | $90,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dougherty | $245,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Douglas | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Early | $78,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Echols | $235,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Effingham | $395,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Elbert | $98,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Emanuel | $80,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Evans | $280,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Fannin | $425,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Fayette | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Floyd | $200,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Forsyth | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Franklin | $194,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Fulton | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Gilmer | $195,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Glascock | $65,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Glynn | $330,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Gordon | $245,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Grady | $225,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Greene | $555,000 | $832,750 | Standard | $638,250 | High-cost |
| Gwinnett | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Habersham | $285,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hall | $389,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hancock | $85,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Haralson | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Harris | $325,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hart | $235,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Heard | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Henry | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Houston | $259,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Irwin | $94,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jackson | $400,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jasper | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Jeff Davis | $85,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jefferson | $58,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jenkins | $73,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Johnson | $145,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jones | $250,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lamar | $260,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lanier | $235,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Laurens | $145,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lee | $245,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Liberty | $277,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lincoln | $315,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Long | $277,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lowndes | $235,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lumpkin | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Macon | $85,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Madison | $536,000 | $832,750 | Standard | $616,400 | High-cost |
| Marion | $325,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mcduffie | $315,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mcintosh | $330,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Meriwether | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Miller | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mitchell | $122,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Monroe | $250,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Montgomery | $110,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Morgan | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Murray | $233,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Muscogee | $325,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Newton | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Oconee | $536,000 | $832,750 | Standard | $616,400 | High-cost |
| Oglethorpe | $536,000 | $832,750 | Standard | $616,400 | High-cost |
| Paulding | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Peach | $259,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Pickens | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Pierce | $140,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Pike | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Polk | $195,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Pulaski | $140,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Putnam | $311,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Quitman | $147,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Rabun | $285,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Randolph | $70,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Richmond | $315,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Rockdale | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Schley | $139,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Screven | $84,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Seminole | $75,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Spalding | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Stephens | $200,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Stewart | $325,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Sumter | $139,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Talbot | $325,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Taliaferro | $75,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Tattnall | $109,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Taylor | $74,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Telfair | $55,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Terrell | $245,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Thomas | $225,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Tift | $215,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Toombs | $110,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Towns | $239,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Treutlen | $47,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Troup | $215,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Turner | $215,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Twiggs | $250,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Union | $220,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Upson | $165,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Walker | $350,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Walton | $625,000 | $832,750 | Standard | $718,750 | High-cost |
| Ware | $140,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Warren | $70,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Washington | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wayne | $163,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Webster | $50,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wheeler | $84,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| White | $295,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Whitfield | $233,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wilcox | $60,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wilkes | $127,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wilkinson | $86,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Worth | $245,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
Georgia at a glance
159 counties indexed. 34 are designated high-cost by HUD or FHFA. The highest GSE 1-unit limit in Georgia is $832,750 in Appling County.
Loan amount above the conforming limit for your county? You're in jumbo territory. Below the FHA ceiling? FHA financing is on the table. We can run the numbers for any property in Georgia.