Loan Limits / Iowa
2026 Loan Limits · IA
Iowa loan limits.
All 99 counties in Iowa with their 2026 conforming and FHA loan limits. Click a county for full multi-unit limits and context.
99 counties
1-unit limits shown · click for full detail| County | Median Price | GSE 1u | GSE Class | FHA 1u | FHA Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Adair | $75,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Adams | $85,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Allamakee | $156,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Appanoose | $109,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Audubon | $113,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Benton | $215,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Black Hawk | $191,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Boone | $266,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bremer | $191,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Buchanan | $160,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Buena Vista | $160,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Butler | $145,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Calhoun | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Carroll | $155,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cass | $115,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cedar | $199,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cerro Gordo | $168,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cherokee | $120,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Chickasaw | $143,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Clarke | $136,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Clay | $148,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Clayton | $150,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Clinton | $134,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Crawford | $147,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dallas | $358,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Davis | $110,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Decatur | $94,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Delaware | $194,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Des Moines | $139,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dickinson | $360,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dubuque | $235,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Emmet | $110,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Fayette | $112,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Floyd | $115,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Franklin | $114,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Fremont | $147,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Greene | $121,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Grundy | $191,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Guthrie | $358,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hamilton | $120,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hancock | $143,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hardin | $125,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Harrison | $345,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Henry | $140,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Howard | $124,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Humboldt | $138,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Ida | $95,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Iowa | $164,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jackson | $160,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jasper | $358,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jefferson | $147,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Johnson | $347,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jones | $215,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Keokuk | $87,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Kossuth | $120,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lee | $90,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Linn | $215,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Louisa | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lucas | $135,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lyon | $155,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Madison | $358,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mahaska | $150,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Marion | $215,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Marshall | $135,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mills | $345,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mitchell | $146,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Monona | $91,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Monroe | $118,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Montgomery | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Muscatine | $160,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| O'brien | $149,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Osceola | $115,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Page | $108,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Palo Alto | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Plymouth | $222,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Pocahontas | $86,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Polk | $358,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Pottawattamie | $345,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Poweshiek | $165,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Ringgold | $82,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Sac | $103,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Scott | $225,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Shelby | $161,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Sioux | $228,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Story | $266,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Tama | $135,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Taylor | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Union | $115,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Van Buren | $72,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wapello | $90,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Warren | $358,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Washington | $347,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wayne | $76,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Webster | $119,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Winnebago | $140,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Winneshiek | $235,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Woodbury | $285,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Worth | $168,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wright | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
Iowa at a glance
99 counties indexed. All counties use the standard conforming and FHA limits. The highest GSE 1-unit limit in Iowa is $832,750 in Adair County.
Loan amount above the conforming limit for your county? You're in jumbo territory. Below the FHA ceiling? FHA financing is on the table. We can run the numbers for any property in Iowa.