Loan Limits / South Dakota
2026 Loan Limits · SD
South Dakota loan limits.
All 66 counties in South Dakota with their 2026 conforming and FHA loan limits. Click a county for full multi-unit limits and context.
66 counties
1-unit limits shown · click for full detail| County | Median Price | GSE 1u | GSE Class | FHA 1u | FHA Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora | $194,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Beadle | $150,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bennett | $175,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bon Homme | $160,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Brookings | $326,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Brown | $282,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Brule | $272,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Buffalo | $136,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Butte | $263,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Campbell | $117,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Charles Mix | $224,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Clark | $188,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Clay | $195,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Codington | $217,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Corson | $98,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Custer | $394,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Davison | $254,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Day | $195,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Deuel | $155,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dewey | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Douglas | $158,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Edmunds | $282,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Fall River | $274,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Faulk | $258,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Grant | $238,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Gregory | $171,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Haakon | $193,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hamlin | $275,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hand | $229,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hanson | $254,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Harding | $207,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hughes | $240,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hutchinson | $214,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hyde | $170,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jackson | $141,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jerauld | $169,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jones | $148,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Kingsbury | $186,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lake | $271,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lawrence | $412,000 | $832,750 | Standard | $541,650 | High-cost |
| Lincoln | $405,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lyman | $198,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Marshall | $185,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mccook | $405,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mcpherson | $104,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Meade | $394,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mellette | $80,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Miner | $151,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Minnehaha | $405,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Moody | $273,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Oglala Lakota | $61,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Pennington | $394,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Perkins | $141,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Potter | $161,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Roberts | $185,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Sanborn | $254,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Spink | $78,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Stanley | $240,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Sully | $263,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Todd | $57,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Tripp | $182,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Turner | $405,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Union | $285,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Walworth | $164,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Yankton | $255,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Ziebach | $135,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
South Dakota at a glance
66 counties indexed. 1 are designated high-cost by HUD or FHFA. The highest GSE 1-unit limit in South Dakota is $832,750 in Aurora County.
Loan amount above the conforming limit for your county? You're in jumbo territory. Below the FHA ceiling? FHA financing is on the table. We can run the numbers for any property in South Dakota.