Loan Limits / Pennsylvania
2026 Loan Limits · PA
Pennsylvania loan limits.
All 67 counties in Pennsylvania with their 2026 conforming and FHA loan limits. Click a county for full multi-unit limits and context.
67 counties
1-unit limits shown · click for full detail| County | Median Price | GSE 1u | GSE Class | FHA 1u | FHA Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams | $293,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Allegheny | $332,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Armstrong | $332,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Beaver | $332,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bedford | $150,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Berks | $270,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Blair | $145,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bradford | $155,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bucks | $548,000 | $832,750 | Standard | $630,200 | High-cost |
| Butler | $332,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cambria | $90,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cameron | $57,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Carbon | $395,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Centre | $343,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Chester | $548,000 | $832,750 | Standard | $630,200 | High-cost |
| Clarion | $129,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Clearfield | $112,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Clinton | $175,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Columbia | $183,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Crawford | $130,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cumberland | $323,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dauphin | $323,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Delaware | $548,000 | $832,750 | Standard | $630,200 | High-cost |
| Elk | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Erie | $180,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Fayette | $332,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Forest | $89,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Franklin | $258,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Fulton | $165,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Greene | $125,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Huntingdon | $140,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Indiana | $130,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jefferson | $85,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Juniata | $175,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lackawanna | $304,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lancaster | $350,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lawrence | $332,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lebanon | $256,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lehigh | $395,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Luzerne | $304,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lycoming | $180,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mckean | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mercer | $135,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mifflin | $130,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Monroe | $295,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Montgomery | $548,000 | $832,750 | Standard | $630,200 | High-cost |
| Montour | $225,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Northampton | $395,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Northumberland | $225,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Perry | $323,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Philadelphia | $548,000 | $832,750 | Standard | $630,200 | High-cost |
| Pike | $284,000 | $1,209,750 | High-cost | $541,287 | Standard |
| Potter | $125,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Schuylkill | $115,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Snyder | $202,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Somerset | $134,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Sullivan | $149,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Susquehanna | $154,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Tioga | $149,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Union | $260,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Venango | $90,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Warren | $105,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Washington | $332,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wayne | $250,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Westmoreland | $332,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wyoming | $304,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| York | $279,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
Pennsylvania at a glance
67 counties indexed. 6 are designated high-cost by HUD or FHFA. The highest GSE 1-unit limit in Pennsylvania is $1,209,750 in Pike County.
Loan amount above the conforming limit for your county? You're in jumbo territory. Below the FHA ceiling? FHA financing is on the table. We can run the numbers for any property in Pennsylvania.