Loan Limits / Texas
2026 Loan Limits · TX
Texas loan limits.
All 254 counties in Texas with their 2026 conforming and FHA loan limits. Click a county for full multi-unit limits and context.
254 counties
1-unit limits shown · click for full detail| County | Median Price | GSE 1u | GSE Class | FHA 1u | FHA Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | $175,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Andrews | $324,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Angelina | $206,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Aransas | $299,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Archer | $238,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Armstrong | $253,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Atascosa | $469,000 | $832,750 | Standard | $557,750 | High-cost |
| Austin | $375,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bailey | $140,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bandera | $469,000 | $832,750 | Standard | $557,750 | High-cost |
| Bastrop | $467,000 | $832,750 | Standard | $571,550 | High-cost |
| Baylor | $144,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bee | $168,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bell | $288,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bexar | $469,000 | $832,750 | Standard | $557,750 | High-cost |
| Blanco | $362,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Borden | $160,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bosque | $281,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Bowie | $194,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Brazoria | $375,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Brazos | $322,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Brewster | $248,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Briscoe | $145,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Brooks | $161,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Brown | $191,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Burleson | $322,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Burnet | $314,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Caldwell | $467,000 | $832,750 | Standard | $571,550 | High-cost |
| Calhoun | $198,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Callahan | $236,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cameron | $237,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Camp | $227,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Carson | $253,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cass | $145,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Castro | $169,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Chambers | $375,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cherokee | $179,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Childress | $106,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Clay | $238,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cochran | $237,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Coke | $117,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Coleman | $143,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Collin | $479,000 | $832,750 | Standard | $563,500 | High-cost |
| Collingsworth | $127,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Colorado | $253,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Comal | $469,000 | $832,750 | Standard | $557,750 | High-cost |
| Comanche | $175,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Concho | $142,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cooke | $306,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Coryell | $288,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Cottle | $82,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Crane | $63,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Crockett | $129,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Crosby | $237,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Culberson | $163,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dallam | $188,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dallas | $479,000 | $832,750 | Standard | $563,500 | High-cost |
| Dawson | $154,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Deaf Smith | $156,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Delta | $200,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Denton | $479,000 | $832,750 | Standard | $563,500 | High-cost |
| Dewitt | $188,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dickens | $87,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Dimmit | $153,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Donley | $113,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Duval | $69,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Eastland | $168,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Ector | $263,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Edwards | $219,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| El Paso | $261,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Ellis | $479,000 | $832,750 | Standard | $563,500 | High-cost |
| Erath | $278,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Falls | $281,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Fannin | $264,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Fayette | $277,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Fisher | $80,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Floyd | $160,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Foard | $64,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Fort Bend | $375,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Franklin | $224,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Freestone | $181,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Frio | $152,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Gaines | $68,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Galveston | $375,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Garza | $237,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Gillespie | $333,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Glasscock | $707,000 | $832,750 | Standard | $813,050 | High-cost |
| Goliad | $232,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Gonzales | $203,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Gray | $134,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Grayson | $294,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Gregg | $230,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Grimes | $270,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Guadalupe | $469,000 | $832,750 | Standard | $557,750 | High-cost |
| Hale | $160,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hall | $106,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hamilton | $198,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hansford | $200,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hardeman | $77,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hardin | $239,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Harris | $375,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Harrison | $230,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hartley | $214,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Haskell | $123,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hays | $467,000 | $832,750 | Standard | $571,550 | High-cost |
| Hemphill | $132,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Henderson | $229,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hidalgo | $221,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hill | $238,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hockley | $237,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hood | $290,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hopkins | $247,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Houston | $163,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Howard | $181,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hudspeth | $261,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Hunt | $479,000 | $832,750 | Standard | $563,500 | High-cost |
| Hutchinson | $140,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Irion | $239,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jack | $196,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jackson | $169,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jasper | $169,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jeff Davis | $355,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jefferson | $239,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jim Hogg | $133,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Jim Wells | $161,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Johnson | $479,000 | $832,750 | Standard | $563,500 | High-cost |
| Jones | $236,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Karnes | $189,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Kaufman | $479,000 | $832,750 | Standard | $563,500 | High-cost |
| Kendall | $469,000 | $832,750 | Standard | $557,750 | High-cost |
| Kenedy | $87,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Kent | $197,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Kerr | $291,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Kimble | $262,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| King | $53,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Kinney | $134,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Kleberg | $172,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Knox | $90,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| La Salle | $85,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lamar | $172,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lamb | $139,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lampasas | $288,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lavaca | $223,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lee | $273,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Leon | $176,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Liberty | $375,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Limestone | $150,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lipscomb | $100,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Live Oak | $174,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Llano | $311,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Loving | $114,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lubbock | $237,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Lynn | $237,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Madison | $198,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Marion | $142,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Martin | $350,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mason | $200,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Matagorda | $200,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Maverick | $249,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mcculloch | $140,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mclennan | $281,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mcmullen | $146,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Medina | $469,000 | $832,750 | Standard | $557,750 | High-cost |
| Menard | $160,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Midland | $350,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Milam | $231,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mills | $277,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Mitchell | $108,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Montague | $183,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Montgomery | $375,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Moore | $182,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Morris | $227,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Motley | $119,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Nacogdoches | $213,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Navarro | $190,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Newton | $113,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Nolan | $179,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Nueces | $299,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Ochiltree | $184,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Oldham | $253,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Orange | $239,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Palo Pinto | $223,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Panola | $184,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Parker | $479,000 | $832,750 | Standard | $563,500 | High-cost |
| Parmer | $176,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Pecos | $192,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Polk | $160,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Potter | $253,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Presidio | $175,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Rains | $288,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Randall | $253,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Reagan | $150,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Real | $161,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Red River | $172,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Reeves | $152,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Refugio | $129,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Roberts | $134,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Robertson | $322,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Rockwall | $479,000 | $832,750 | Standard | $563,500 | High-cost |
| Runnels | $144,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Rusk | $230,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Sabine | $159,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| San Augustine | $113,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| San Jacinto | $375,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| San Patricio | $299,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| San Saba | $170,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Schleicher | $180,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Scurry | $158,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Shackelford | $237,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Shelby | $154,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Sherman | $170,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Smith | $285,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Somervell | $333,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Starr | $160,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Stephens | $139,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Sterling | $351,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Stonewall | $73,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Sutton | $163,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Swisher | $96,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Tarrant | $479,000 | $832,750 | Standard | $563,500 | High-cost |
| Taylor | $236,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Terrell | $87,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Terry | $149,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Throckmorton | $111,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Titus | $227,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Tom Green | $239,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Travis | $467,000 | $832,750 | Standard | $571,550 | High-cost |
| Trinity | $148,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Tyler | $170,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Upshur | $230,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Upton | $175,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Uvalde | $210,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Val Verde | $222,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Van Zandt | $247,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Victoria | $232,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Walker | $237,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Waller | $375,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Ward | $254,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Washington | $283,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Webb | $247,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wharton | $207,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wheeler | $131,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wichita | $238,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wilbarger | $128,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Willacy | $97,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Williamson | $467,000 | $832,750 | Standard | $571,550 | High-cost |
| Wilson | $469,000 | $832,750 | Standard | $557,750 | High-cost |
| Winkler | $185,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Wise | $479,000 | $832,750 | Standard | $563,500 | High-cost |
| Wood | $230,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Yoakum | $213,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Young | $182,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Zapata | $90,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
| Zavala | $94,000 | $832,750 | Standard | $541,287 | Standard |
Texas at a glance
254 counties indexed. 25 are designated high-cost by HUD or FHFA. The highest GSE 1-unit limit in Texas is $832,750 in Anderson County.
Loan amount above the conforming limit for your county? You're in jumbo territory. Below the FHA ceiling? FHA financing is on the table. We can run the numbers for any property in Texas.